Wohnungsangebote in Neugersdorf | |||||||||||
1-Raum-Wohnungen | |||||||||||
|
Nummer: | 318621 | |||||||||
Straße: | Martin-Luther-Straße 31 | ||||||||||
Lage: | 2. OG links | ||||||||||
Wohnfläche: | 34,23 m² | ||||||||||
Räume: | 1 | >> Details | |||||||||
>> Grundriss | |||||||||||
2-Raum-Wohnungen | |||||||||||
|
Nummer: | 315901 | |||||||||
Straße: | Lessingstraße 9 | ||||||||||
Lage: | EG links | ||||||||||
Wohnfläche: | 50,03 m² | ||||||||||
Räume: | 2 | >> Details | |||||||||
>> Grundriss | |||||||||||
|
Nummer: | 315913 | |||||||||
Straße: | Lessingstraße 9 | ||||||||||
Lage: | 1. OG rechts | ||||||||||
Wohnfläche: | 49,95 m² | ||||||||||
Räume: | 2 | >> Details | |||||||||
>> Grundriss | |||||||||||
|
Nummer: | 316023 | |||||||||
Straße: | Lessingstraße 11 | ||||||||||
Lage: | 2. OG rechts | ||||||||||
Wohnfläche: | 52,73 m² | ||||||||||
Räume: | 2 | >> Details | |||||||||
>> Grundriss | |||||||||||
|
Nummer: | 319122 | |||||||||
Straße: | Martin-Luther-Straße 41 | ||||||||||
Lage: | 2. OG rechts | ||||||||||
Wohnfläche: | 49,41 m² | ||||||||||
Räume: | 2 | >> Details | |||||||||
>> Grundriss | |||||||||||
3-Raum-Wohnungen | |||||||||||
![]() |
Nummer: | 327132 | |||||||||
Straße: | Eichendorffstraße 11 | ||||||||||
Lage: | DG rechts | ||||||||||
Wohnfläche: | 70,84 m² | ||||||||||
Räume: | 3 | >> Details | |||||||||
>> Grundriss | |||||||||||
4-Raum-Wohnungen | |||||||||||
![]() |
Nummer: | 318932 | |||||||||
Straße: | Martin-Luther-Straße 37 | ||||||||||
Lage: | 3. OG rechts | ||||||||||
Wohnfläche: | 85,34 m² | ||||||||||
Räume: | 4 | >> Details | |||||||||
>> Grundriss | |||||||||||